寻找未来的超级黑马!投资原则,注意风险!
首页 公司分类 概念板块 股票池
 
概念板块 :超级细菌
(数据更新:2011-11-22)

2010年8月14日英国媒体报道,“在印度等南亚国家出现的“超级细菌”NDM- 1,已经蔓延到英国、美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等国家,目前全球已有170人被感染,其中在英国至少造成5人死亡”。虽然目前北大医院感染疾病科王贵 强主任表示,“超级细菌”NDM-1是一种感染性的细菌,并不像SARS或甲流一样是传染性的疾病,所以不会造成大流行,大家不必过于恐慌。

超级细菌参考资料: Google搜索 | 百度搜索
4星 000513 丽珠集团 现价 22.51 市盈17.78 市净2.41 流通39.99亿 ROE 10.18% (中药材及加工)
4星 000522 白云山A 现价 12.16 市盈20.36 市净4.41 流通57.03亿 ROE 16.24% (医药制造业)
4星 000650 仁和药业 现价 14.19 市盈34.80 市净8.87 流通67.98亿 ROE 19.11% (医药制造业)
4星 600085 同仁堂 现价 16.15 市盈45.68 市净6.16 流通210.28亿 ROE 10.12% (中药材及加工)
4星 600216 浙江医药 现价 24.83 市盈10.37 市净2.66 流通111.75亿 ROE 19.23% (医药制造业)
4星 600267 海正药业 现价 34.59 市盈38.95 市净4.22 流通167.34亿 ROE 8.12% (医药制造业)
4星 600518 康美药业 现价 13.28 市盈34.17 市净3.29 流通291.99亿 ROE 7.21% (医药制造业)
4星 600557 康缘药业 现价 15.45 市盈30.13 市净4.64 流通47.45亿 ROE 11.55% (医药制造业)
4星 601607 上海医药 现价 14.41 市盈16.96 市净1.72 流通154.26亿 ROE 7.6% (医药制造业)
4星 300039 上海凯宝 现价 24.28 市盈36.52 市净4.92 流通33.30亿 ROE 10.11% (中药材及加工)
3星 002317 众生药业 现价 25.67 市盈30.24 市净3.21 流通11.55亿 ROE 7.95% (中药材及加工)
3星 000078 海王生物 现价 7.87 市盈75.69 市净6.49 流通51.28亿 ROE 6.43% (生物制品)
3星 002007 华兰生物 现价 26.54 市盈37.20 市净6.64 流通152.90亿 ROE 13.38% (生物制品)
3星 002030 达安基因 现价 9.85 市盈51.73 市净7.28 流通32.71亿 ROE 10.55% (生物制品)
3星 600161 天坛生物 现价 17.88 市盈31.99 市净7.25 流通87.30亿 ROE 17% (生物制品)
3星 600285 羚锐制药 现价 11.23 市盈63.70 市净3.39 流通22.54亿 ROE 3.99% (中药材及加工)
3星 600332 广州药业 现价 13.14 市盈33.30 市净2.85 流通77.66亿 ROE 6.43% (中药材及加工)
3星 600513 联环药业 现价 14.40 市盈70.11 市净5.25 流通16.85亿 ROE 5.62% (医药制造业)
3星 600789 鲁抗医药 现价 6.26 市盈40.08 市净2.12 流通25.47亿 ROE 3.97% (医药制造业)
2星 300013 新宁物流 现价 11.25 市盈124.59 市净3.15 流通3.99亿 ROE 1.89% (仓储)
2星 600812 华北制药 现价 9.00 市盈409.47 市净8.95 流通92.57亿 ROE 1.64% (医药制造业)
1星 002166 莱茵生物 现价 16.43 市盈亏损 市净10.88 流通14.29亿 ROE -15.95% (生物制品)
Copyright © 2010-2011 奔骑网 v2.1 (所载数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!)