寻找未来的超级黑马!投资原则,注意风险!
首页 公司分类 概念板块 股票池
 
概念板块 :水务
(数据更新:2011-11-22)
水务参考资料: Google搜索 | 百度搜索
5星 601199 江南水务 现价 15.19 市盈30.50 市净2.23 流通8.93亿 ROE 5.49% (煤气、供水)
4星 600008 首创股份 现价 5.61 市盈35.14 市净2.42 流通123.42亿 ROE 5.17% (煤气、供水)
4星 600323 南海发展 现价 10.60 市盈21.03 市净2.16 流通34.48亿 ROE 7.72% (煤气、供水)
4星 300262 巴安水务 现价 29.41 市盈62.64 市净4.62 流通3.94亿 ROE 5.53% (公共设施服务)
3星 600874 创业环保 现价 6.12 市盈29.75 市净2.49 流通66.54亿 ROE 6.27% (煤气、供水)
3星 601158 重庆水务 现价 7.08 市盈21.99 市净3.03 流通35.40亿 ROE 10.33% (煤气、供水)
2星 600187 国中水务 现价 10.55 市盈84.20 市净4.28 流通10.29亿 ROE 3.81% (煤气、供水)
Copyright © 2010-2011 奔骑网 v2.1 (所载数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!)