寻找未来的超级黑马!投资原则,注意风险!
首页 公司分类 概念板块 股票池
 
概念板块 :旅游
(数据更新:2011-11-22)
旅游参考资料: Google搜索 | 百度搜索
4星 601888 中国国旅 现价 28.47 市盈33.75 市净5.48 流通62.63亿 ROE 12.18% (旅游)
4星 600054 黄山旅游 现价 17.32 市盈23.77 市净4.71 流通20.37亿 ROE 14.85% (旅游)
4星 000978 桂林旅游 现价 9.12 市盈52.89 市净2.29 流通32.84亿 ROE 3.24% (旅游)
4星 002033 丽江旅游 现价 21.64 市盈41.88 市净4.95 流通20.23亿 ROE 8.87% (旅游)
3星 000888 峨眉山A 现价 18.33 市盈28.09 市净4.94 流通30.03亿 ROE 13.2% (旅游)
3星 000610 西安旅游 现价 7.89 市盈53.85 市净3.61 流通15.33亿 ROE 5.03% (旅游)
3星 600749 西藏旅游 现价 12.87 市盈160.82 市净3.77 流通21.24亿 ROE 1.76% (旅游)
2星 000802 北京旅游 现价 11.63 市盈531.52 市净2.75 流通15.99亿 ROE 0.39% (旅游)
1星 002059 云南旅游 现价 10.83 市盈89.27 市净4.05 流通8.72亿 ROE 3.4% (旅游)
Copyright © 2010-2011 奔骑网 v2.1 (所载数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!)